Главная
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ | ||||||||||
Понедельник, четверг | Вторник, среда, пятница | Суббота | ||||||||
0 | 8.30 | 9.00 | ||||||||
1 | 9.10 | 9.55 | 1 | 8.30 | 9.15 | 1 | 8.30 | 9.15 | ||
10.05 | 10.50 | 9.25 | 10.10 | 9.25 | 10.10 | |||||
2 | 11.00 | 11.45 | 2 | 10.20 | 11.05 | 2 | 10.20 | 11.05 | ||
11.55 | 12.40 | 11.15 | 12.00 | 11.15 | 12.00 | |||||
Перерыв | Перерыв | 3 | 12.10 | 12.55 | ||||||
3 | 13.10 | 13.55 | 3 | 12.30 | 13.15 | 13.05 | 13.50 | |||
14.05 | 14.50 | 13.25 | 14.10 | |||||||
4 | 15.00 | 15.45 | 4 | 14.20 | 15.05 | |||||
15.55 | 16.40 | 15.15 | 16.00 |
- Информация о материале
- Просмотров: 31505
Кабинет заочного отделения 105. Телефон: 28-86-68
-->
- Информация о материале
- Просмотров: 29270
Расписание занятий на 1 семестр 2024-2025 учебного года
Расписание факультативных занятий на 1 семестр 2024-2025 учебного года
График образовательного процесса на 2024-2025 учебный год
Cтоимость обучения в 2024/2025 учебном году
Правила проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ среднего специального образования
Правила проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования
Правила внутреннего распорядка для учащихся колледжа
Постановление о вопросах стипендиального обеспечения и осуществления других денежных выплат обучающимся
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЧЕБНЫХ СТИПЕНДИЙ
СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 31 октября 2022 г. № 410 "О ВОПРОСАХ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДРУГИХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ОБУЧАЮЩИМСЯ"
Специальности | Средний балл успеваемости | Коэффициент |
По специальностям профилей образования, направлений образования, группы специальностей: 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | От 5,0 до 5,9 | 1,0 |
От 6,0 до 7,9 | 1,2 | |
От 8,0 до 8,9 | 1,4 | |
От 9,0 до 10,0 включительно | 1,6 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ | ||||||||||
Понедельник, четверг | Вторник, среда, пятница | Суббота | ||||||||
0 | 8.30 | 9.00 | ||||||||
1 | 9.10 | 9.55 | 1 | 8.30 | 9.15 | 1 | 8.30 | 9.15 | ||
10.05 | 10.50 | 9.25 | 10.10 | 9.25 | 10.10 | |||||
2 | 11.00 | 11.45 | 2 | 10.20 | 11.05 | 2 | 10.20 | 11.05 | ||
11.55 | 12.40 | 11.15 | 12.00 | 11.15 | 12.00 | |||||
Перерыв | Перерыв | 3 | 12.10 | 12.55 | ||||||
3 | 13.10 | 13.55 | 3 | 12.30 | 13.15 | 13.05 | 13.50 | |||
14.05 | 14.50 | 13.25 | 14.10 | |||||||
4 | 15.00 | 15.45 | 4 | 14.20 | 15.05 | |||||
15.55 | 16.40 | 15.15 | 16.00 |
- Информация о материале
- Просмотров: 83301
- Информация о материале
- Просмотров: 3806
Для просмотра материалов, опубликованных ранее, перейдите по ссылке.
- Информация о материале
- Просмотров: 4223
- Информация о материале
- Просмотров: 3696